東京のSMバー
東京のSMバーの概要
- 営業中のお店
- 9 店(SMバー 9)
- 単独男性の入場料
- 1,000〜33,000円(料金がわかる 5 店)
- カップルの入場料
- 8,000円(料金がわかる 1 店)
- 単独女性の入場料
- 1,000〜5,000円(料金がわかる 5 店)
入場料は各店の公式サイトの情報から、入会金・ドリンク代などを除いた金額の幅です。曜日・時間帯で変わるので、最新の料金は各店の公式サイトでご確認ください。
東京のSMバー
9 件・口コミ評価順
料金・営業時間の比較
入場料は入会金・ドリンク代などを除いた金額の幅です。最新の料金と営業時間は各店の公式サイトでご確認ください。
| お店 | 単独男性 | カップル | 単独女性 | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|
| SM Bar Mirage Tokyo SMバー | 10,000円 | - | 5,000円 | 平日 17:00~23:30(L.O. 23:00)、土・日・祝 13:00~23:30(L.O. 23:00) |
| Jack Rose SMバー | 10,000円 | - | 3,000円 | 17:00〜24:00 |
| SM bar SAKEBI SMバー | - | 8,000円 | - | 20:00~CLOSE |
| 初心-UBU- SMバー | - | - | - | 20:00~翌5:00(日曜日は18:00~0:00) |
| Secret Bar Ciel SMバー | 3,500〜9,000円 | - | 3,500円 | 19:00~23:00(当面の間は金曜日・土曜日 19:00~23:00、日曜日 14:00~18:00) |
| Titty Twister SMバー | 1,000〜7,000円 | - | 1,000円 | 月曜日~土曜日 19:00~24:00 |
| 銀座 Black Heart SMバー | 6,050〜33,000円 | - | 3,300円 | 月〜木 19:00〜23:30、金・土 19:00〜25:00 |








